設定
語言
比賽顯示
納米比亞 VS 剛果
1-0
完場
0-0
9-7
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
納米比亞 0-3 (0-1) 喀麥隆 -1.25輸 大非洲盃
喀麥隆 2-0 (2-0) 納米比亞 1.5輸 小友誼賽
俄羅斯 6-0 (1-0) 納米比亞 0.25輸 -非洲盃
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0.5輸 小非洲盃
納米比亞 1-0 (0-0) 剛果 0贏 小友誼賽
納米比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0走 小友誼賽
科摩羅 4-0 (2-0) 納米比亞 1.5輸 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0輸 小外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 納米比亞 0輸 大外圍賽
剛果 1-1 (0-1) 納米比亞 0.25贏 小外圍賽
納米比亞 1-1 (1-0) 剛果 0走 小南非協盃
馬拉維 1-1 (0-0) 納米比亞 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 納米比亞 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
剛果 0-1 (0-1) 科摩羅 0.25輸 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 剛果 0.75贏 小非洲盃
剛果 1-1 (1-0) 喀麥隆 -0.75贏 小非洲盃
剛果 1-1 (1-0) 喀麥隆 -0.75贏 -非洲盃
納米比亞 1-0 (0-0) 剛果 0輸 小外圍賽
摩洛哥 1-0 (0-0) 剛果 3.25贏 小外圍賽
尼日爾 3-1 (1-0) 剛果 0.75輸 大外圍賽
剛果 1-1 (0-0) 坦桑尼亞 -0.25贏 小非洲錦
尼日利亞 2-0 (0-0) 剛果 1 0輸 小非洲錦
塞內加爾 1-1 (0-1) 剛果 0.75贏 小非洲錦
剛果 1-1 (0-1) 蘇丹 -0.25贏 小外圍賽
塞內加爾 2-0 (2-0) 剛果 1.5輸 小外圍賽
剛果 1-1 (0-1) 納米比亞 0.25輸 小外圍賽
多哥 1-1 (0-1) 剛果 0走 小外圍賽
納米比亞 1-1 (1-0) 剛果 0走 小友誼賽
尼日爾 0-1 (0-1) 剛果 -0.25贏 小非洲盃
幾內亞比索 3-0 (1-0) 剛果 0輸 大非洲盃
剛果 0-0 (0-0) 塞內加爾 -1贏 小非洲盃
斯威士蘭 0-0 (0-0) 剛果 -1輸 小非洲盃
剛果 2-0 (0-0) 斯威士蘭 1 1.75贏 小友誼賽
甘比亞 1-0 (0-0) 剛果 輸 小非洲盃
剛果 3-0 (1-0) 幾內亞比索 0.75贏 大非洲盃
塞內加爾 2-0 (2-0) 剛果 1.75輸 小非洲盃
辛巴威 2-0 (2-0) 剛果 0.75輸 小非洲盃
剛果 1-1 (1-1) 剛果民主共和國 -0.25贏 小非洲盃
利比里亞 2-1 (2-1) 剛果 0輸 大非洲盃
剛果 3-1 (1-0) 利比里亞 1贏 大最近[ 10 ]場 剛果 贏盤機率:60%, 平均總入球:1.7/場, 大球機率:11.1%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。